| 
					
						|  |  
    					|  |  
    					| 两类四种巩膜隧道外切口超声乳化白内障吸除术后手术源性散光的研究 |  
						| 代红兵 |  
					| 湖南省怀化市第五人民医院,湖南,怀化,418000 |  
						|  |  
    					| Study on Astigmatism After Phacoemulsification in Four Groups of Scleral Tunnel Incisions in Two Kinds |  
					
						| 
								
									| 
											
                        					 
												
													
													    |  |  
													    | 摘要 [目的]比较两类4种巩膜隧道外切口超声乳化白内障吸除术后手术源性散光(SIA)度数和裸眼视力的变化规律,并评价手术效果,研究SIA与切口长度和类型的相关性.[方法]将240例(240只眼)白内障患者(角膜散光在0.00~0.50D之间,循规)分为A、B、C、D 4组,分别以3.2 mm和5.5 mm的平行于角膜缘和反眉型巩膜隧道外切口施行超声乳化白内障吸除术.测量术前、术后1周、1个月和6个月的角膜曲率,运用Cravy向量分析法计算SIA度数及方向,比较4组术后不同时间的平均SIA度数及裸眼视力.[结果]平均SIA度数和裸眼视力,术后1周A、B组明显优于C、D组(P<0.05),A和B以及C和D组之间差异无显著性(P>0.05);术后1个月、6个月4组比较,差异均无显著性(P>0.05).[结论]以3.2 mm巩膜隧道外切口行超声乳化白内障吸除术后SIA 度数小而稳定,早期可获得良好而稳定的裸眼视力;而术后SIA与切口的类型无明显相关性. |  |  
															| 关键词 :
																																																																超声乳化白内障吸除术, 
																																																																	巩膜 |  
															| 收稿日期: 2006-02-20 |  
													
														
															| 
																																																																																																										
																					| [1] | 邬贤义;谢丙贵;谭茜. 冷藏灌注液在白内障超声乳化术中的应用价值[J]. 医学临床研究, 2013, 30(8): 1505-1506,1507. |  
																					| [2] | 王适宜;任珏. 超声乳化及人工晶体植入术治疗原发性闭角型青光眼并白内障的临床疗效观察[J]. 医学临床研究, 2013, 30(8): 1547-1549. |  
																					| [3] | 李先锋;朱学春;徐建. 近视程度与白内障超声乳化联合人工晶体植入术后眼压变化的相关性分析[J]. 医学临床研究, 2013, 30(7): 1393-1395. |  
																					| [4] | 宋鹤翔;苗林;曹西友. 不同脉冲时间半导体激光经巩膜睫状体光凝治疗难治性青光眼临床疗效比较[J]. 医学临床研究, 2013, 30(5): 912-914. |  
																					| [5] | 刘四英. 双层巩膜缝合羟基磷灰石义眼台植入术54例护理体会[J]. 医学临床研究, 2013, 30(1): 204-205. |  
																					| [6] | 黄准;柯建林;胡小成;张文兰. 超声乳化治疗复杂性白内障60例疗效观察[J]. 医学临床研究, 2011, 28(8): 1582-1583. |  
																					| [7] | 李沭岩;张伟;苗林;李冰晴;陈丽娟. 白内障超声乳化联合玻璃体切割手术治疗玻璃体视网膜疾病并发白内障的临床疗效[J]. 医学临床研究, 2011, 28(3): 434-436. |  
																					| [8] | 肖蓉蓉;王适宜;肖建雄. 高糖-可的松混合液治疗超乳术后角膜水肿的临床疗效[J]. 医学临床研究, 2010, 27(6): 1153-1154. |  
																					| [9] | 贺贵云;段国平;王运;李俊杰. 视网膜色素变性并发白内障行超声乳化术疗效观察[J]. 医学临床研究, 2010, 27(3): 508-509. |  
																					| [10] | 段国平;贺贵云;王运. 高龄患者白内障超声乳化摘除术临床疗效观察[J]. 医学临床研究, 2010, 27(12): 2276-2277. |  
																					| [11] | 吴志清. 白内障超声乳化术后囊袋阻滞综合征的临床观察[J]. 医学临床研究, 2009, 26(7): 1290-1291. |  
																					| [12] | 宋琳琳;许幸. 白内障超声乳化术中降压药剂量的影响因素[J]. 医学临床研究, 2009, 26(10): 1784-1787. |  
																					| [13] | 曹咏梅;刘晓林;于希军;陈英. 结膜切除联合巩膜固定术治疗结膜松弛症疗效观察[J]. 医学临床研究, 2009, 26(10): 1868-1869. |  
																					| [14] | 张俐;郭学龙. 超声乳化白内障吸除人工晶体植入术治疗合并白内障原发性闭角型青光眼的疗效观察[J]. 医学临床研究, 2009, 26(1): 87-90. |  
																					| [15] | 邓万清. 超声乳化白内障摘除术与小切口非超声乳化白内障摘除术的临床疗效观察[J]. 医学临床研究, 2008, 25(5): 933-934. |  |  
											 
											 |  |  |